

| 大樂透討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| girlchess | 04,24,48, | 0 | 2 | 0 | 66 | 66 | |
| 風平浪靜 | 05,29,48, | 3 | 2 | 4 | 31 | 31 | |
| 少谷 | 02,26,43, | 2 | 2 | 1 | 72 | 178 | |
| top2021 | 38,40,43, | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 巧勁勝蠻力 | 01,23,44, | 2 | 2 | 2 | 34 | 34 | |
| 一道彩虹 | 11,21,31, | 2 | 2 | 1 | 67 | 303 | |
| H-Liang | 24,31,48, | 2 | 2 | 1 | 28 | 28 | |
| 東方白 | 21,26,47, | ★ | 0 | 2 | 0 | 88 | 217 |
| Lucky943 | 11,42,44, | 0 | 2 | 0 | 31 | 31 | |
| 翡翠 | 42,45,47, | 1 | 0 | 0 | 47 | 298 | |
| 樂透財神王 | 31,35,41, | 2 | 0 | 1 | 71 | 182 | |
| kmk4599 | 07,41,45, | 0 | 0 | 0 | 24 | 286 | |
| 大仁哥 | 16,20,37, | 0 | 0 | 0 | 76 | 400 | |
| lifen610 | 01,37,41, | 1 | 0 | 0 | 71 | 81 | |
| linming | 12,28,36, | 2 | 0 | 1 | 33 | 258 | |
| JungYi | 01,37,47, | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | |
| 小晨勃道尼 | 14,35,42, | 5 | 0 | 1 | 36 | 36 | |
| 304120 | 03,13,42, | 0 | 0 | 0 | 25 | 32 | |
| 總計:18人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 42 |
|
|
| 02 | 31 |
|
|
| 03 | 37 |
|
|
| 04 | 41 |
|
|
| 05 | 01 |
|
|
| 06 | 47 |
|
|
| 07 | 48 |
|
|
| 08 | 21 |
|
|
| 09 | 24 |
|
|
| 10 | 26 |
|
|
| 11 | 43 |
|
|
| 12 | 44 |
|
|
| 13 | 45 |
|
|
| 14 | 11 |
|
|
| 15 | 35 |
|
|
| 16 | 05 |
|
|
| 17 | 28 |
|
|
| 18 | 29 |
|
|
| 19 | 07 |
|
|
| 20 | 02 |
|
|
| 21 | 36 |
|
|
| 22 | 12 |
|
|
| 23 | 38 |
|
|
| 24 | 40 |
|
|
| 25 | 13 |
|
|
| 26 | 14 |
|
|
| 27 | 16 |
|
|
| 28 | 20 |
|
|
| 29 | 03 |
|
|
| 30 | 23 |
|
|
| 31 | 04 |
|
|
| 32 | 32 |
|
|
| 33 | 33 |
|
|
| 34 | 34 |
|
|
| 35 | 08 |
|
|
| 36 | 09 |
|
|
| 37 | 22 |
|
|
| 38 | 10 |
|
|
| 39 | 39 |
|
|
| 40 | 15 |
|
|
| 41 | 25 |
|
|
| 42 | 06 |
|
|
| 43 | 27 |
|
|
| 44 | 17 |
|
|
| 45 | 18 |
|
|
| 46 | 46 |
|
|
| 47 | 30 |
|
|
| 48 | 19 |
|
|
| 49 | 49 |
|
|
| 2 |
13 |
6 |
5 |
6 |
5 |
4 |
7 |
5 |
1 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |