

| 威力彩討論專區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 少谷 | 05,06,38, | 0 | 5 | 0 | 28 | 137 | |
| 陀希陀得 | 05,28,38, | 0 | 5 | 0 | 52 | 643 | |
| girlchess | 17,27,29, | 2 | 2 | 1 | 19 | 23 | |
| mmkklkk | 16,17,18, | 0 | 2 | 0 | 28 | 28 | |
| 大猴子 | 17,27,30, | 0 | 2 | 0 | 36 | 299 | |
| 四兩搏千金 | 06,13,14, | 0 | 2 | 0 | 8 | 72 | |
| Lucky943 | 03,16,33, | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0916245833 | 14,26,38, | 0 | 2 | 0 | 34 | 64 | |
| lifen610 | 05,16,30, | 0 | 2 | 0 | 32 | 52 | |
| 呆丸郎 | 10,12,16, | 2 | 2 | 1 | 50 | 255 | |
| kokoc2588 | 07,25,37, | ★ | 0 | 0 | 0 | 59 | 375 |
| 123777 | 25,30,34, | 0 | 0 | 0 | 51 | 136 | |
| 數學戴老師 | 05,11,35, | 0 | 0 | 0 | 35 | 112 | |
| Attila | 26,30,35, | 2 | 0 | 1 | 51 | 155 | |
| 翡翠 | 04,05,29, | 0 | 0 | 0 | 32 | 98 | |
| linming | 14,29,36, | 2 | 0 | 2 | 23 | 291 | |
| 總計:16人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 05 |
|
|
| 02 | 16 |
|
|
| 03 | 30 |
|
|
| 04 | 17 |
|
|
| 05 | 29 |
|
|
| 06 | 14 |
|
|
| 07 | 38 |
|
|
| 08 | 27 |
|
|
| 09 | 06 |
|
|
| 10 | 25 |
|
|
| 11 | 35 |
|
|
| 12 | 26 |
|
|
| 13 | 18 |
|
|
| 14 | 10 |
|
|
| 15 | 11 |
|
|
| 16 | 12 |
|
|
| 17 | 28 |
|
|
| 18 | 13 |
|
|
| 19 | 03 |
|
|
| 20 | 33 |
|
|
| 21 | 34 |
|
|
| 22 | 04 |
|
|
| 23 | 36 |
|
|
| 24 | 37 |
|
|
| 25 | 07 |
|
|
| 26 | 15 |
|
|
| 27 | 01 |
|
|
| 28 | 08 |
|
|
| 29 | 09 |
|
|
| 30 | 19 |
|
|
| 31 | 31 |
|
|
| 32 | 32 |
|
|
| 33 | 20 |
|
|
| 34 | 21 |
|
|
| 35 | 22 |
|
|
| 36 | 23 |
|
|
| 37 | 24 |
|
|
| 38 | 02 |
|
|
| 5 |
1 |
1 |
3 |
5 |
9 |
9 |
7 |
5 |
3 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |