討論區
威力彩討論專區
大樂透
威力彩
大福彩
今彩539
六合彩
三星彩
四星彩

返回討論列表
【競技貼】01/07 威力彩三中一分享區
作者:樂透堂,經驗值:21699,文章數:10597
發表時間:2021-01-04 21:36
報號分割線

報號分割線

威力彩討論專區報號列表
會員ID 報號號碼 修改 上次得分 本期得分 連莊次數 本月積分 總積分
數學戴老師 15,20,30, 0 2 0 63 77
kokoc2588 06,35,38, 0 2 0 91 316
大猴子 15,29,35, 2 2 1 120 265
123777 03,06,12, 0 2 0 85 85
yiyi 04,15,21, 0 2 0 46 80
lifen610 30,31,32, 0 2 0 20 20
一道彩虹 04,19,27, 2 2 2 97 257
呆丸郎 19,24,35, 5 2 1 97 210
Attila 24,35,36, 0 2 0 104 104
三目鴉 04,10,29, 0 2 0 31 276
firewong 04,08,27, 0 2 0 47 47
陀希陀得 05,07,35, 0 2 0 108 591
mmkklkk 06,19,28, 0 0 0 0 0
四兩搏千金 02,17,30, 2 0 1 4 64
少谷 01,15,24, 0 0 0 105 109
奔馳 05,19,30, 0 0 0 89 149
linming 13,31,36, 0 0 0 80 268
0916245833 17,19,29, 0 0 0 30 30
總計:18人參加本期報號!

返回列表

威力彩第110002期報號統計


按號碼順序 按報號次數
球號 次數統計 球號 次數統計
01 1 19 5
02 1 35 5
03 1 04 4
04 4 30 4
05 2 15 4
06 3 29 3
07 1 06 3
08 1 24 3
09 0 05 2
10 1 17 2
11 0 31 2
12 1 27 2
13 1 36 2
14 0 03 1
15 4 20 1
16 0 21 1
17 2 07 1
18 0 08 1
19 5 28 1
20 1 10 1
21 1 12 1
22 0 13 1
23 0 32 1
24 3 01 1
25 0 02 1
26 0 38 1
27 2 18 0
28 1 14 0
29 3 09 0
30 4 16 0
31 2 22 0
32 1 23 0
33 0 33 0
34 0 34 0
35 5 11 0
36 2 25 0
37 0 37 0
38 1 26 0

威力彩 報號尾數統計

6
4
3
2
7
11
5
5
3
8
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾


熱愛公益,小賭怡情
樂透堂祝你早日中大獎!