

| 威力彩討論專區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奔馳 | 25,28,29, | 0 | 5 | 0 | 33 | 93 | |
| 呆丸郎 | 18,29,32, | 0 | 5 | 0 | 32 | 145 | |
| 少谷 | 06,14,36, | 0 | 2 | 0 | 25 | 29 | |
| linming | 05,12,28, | 0 | 2 | 0 | 15 | 203 | |
| 大猴子 | 30,34,36, | 2 | 0 | 1 | 41 | 186 | |
| kokoc2588 | 19,30,31, | 2 | 0 | 1 | 31 | 256 | |
| asd3422 | 17,19,37, | 0 | 0 | 0 | 39 | 43 | |
| yiyi | 11,26,38, | 0 | 0 | 0 | 21 | 55 | |
| 明天會更好 | 32,33,34, | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 數學戴老師 | 08,26,36, | 2 | 0 | 1 | 19 | 33 | |
| Attila | 19,20,37, | 2 | 0 | 5 | 37 | 37 | |
| 陀希陀得 | 05,06,19, | 0 | 0 | 0 | 34 | 517 | |
| 翡翠 | 02,25,38, | 2 | 0 | 1 | 8 | 38 | |
| sapan | 25,26,34, | 0 | 0 | 0 | 11 | 278 | |
| 總計:14人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 19 |
|
|
| 02 | 25 |
|
|
| 03 | 26 |
|
|
| 04 | 34 |
|
|
| 05 | 36 |
|
|
| 06 | 28 |
|
|
| 07 | 29 |
|
|
| 08 | 30 |
|
|
| 09 | 32 |
|
|
| 10 | 06 |
|
|
| 11 | 05 |
|
|
| 12 | 37 |
|
|
| 13 | 38 |
|
|
| 14 | 12 |
|
|
| 15 | 14 |
|
|
| 16 | 17 |
|
|
| 17 | 31 |
|
|
| 18 | 18 |
|
|
| 19 | 33 |
|
|
| 20 | 02 |
|
|
| 21 | 20 |
|
|
| 22 | 08 |
|
|
| 23 | 11 |
|
|
| 24 | 24 |
|
|
| 25 | 03 |
|
|
| 26 | 13 |
|
|
| 27 | 27 |
|
|
| 28 | 07 |
|
|
| 29 | 15 |
|
|
| 30 | 16 |
|
|
| 31 | 04 |
|
|
| 32 | 09 |
|
|
| 33 | 10 |
|
|
| 34 | 01 |
|
|
| 35 | 35 |
|
|
| 36 | 21 |
|
|
| 37 | 22 |
|
|
| 38 | 23 |
|
|
| 3 |
2 |
4 |
1 |
4 |
5 |
8 |
3 |
6 |
6 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |