討論區
威力彩討論專區
大樂透
威力彩
大福彩
今彩539
六合彩
三星彩
四星彩

返回討論列表
【競技貼】02/13 威力彩三中一分享區
作者:樂透堂,經驗值:21693,文章數:10594
發表時間:2020-02-10 21:38
報號分割線

報號分割線

威力彩討論專區報號列表
會員ID 報號號碼 修改 上次得分 本期得分 連莊次數 本月積分 總積分
罪惡狂龍 18,19,20, 5 2 2 7 308
123777 07,23,34, 0 2 0 0 0
司馬 01,04,07, 2 2 1 2 93
Chu20030228 13,17,23, 2 2 1 2 131
Attila 06,07,29, 2 2 2 4 4
三目鴉 08,23,28, 2 2 4 6 251
奔馳 10,18,33, 2 2 1 8 68
陀希陀得 03,19,20, 2 2 1 12 495
數學戴老師 02,22,23, 2 0 1 4 18
kokoc2588 18,31,32, 2 0 1 11 236
大猴子 15,18,20, 2 0 1 12 157
老師行不行 08,13,34, - 0 0 0 0
呆丸郎 04,31,32, 0 0 0 6 119
sapan 01,06,24, 0 0 0 7 274
少谷 18,20,23, 0 0 0 2 6
梅林 34,35,36, 0 0 0 5 77
總計:16人參加本期報號!

返回列表

威力彩第109013期報號統計


按號碼順序 按報號次數
球號 次數統計 球號 次數統計
01 2 18 5
02 1 23 5
03 1 20 4
04 2 07 3
05 0 34 3
06 2 13 2
07 3 04 2
08 2 19 2
09 0 06 2
10 1 01 2
11 0 31 2
12 0 32 2
13 2 08 2
14 0 02 1
15 1 22 1
16 0 15 1
17 1 24 1
18 5 28 1
19 2 29 1
20 4 17 1
21 0 03 1
22 1 33 1
23 5 10 1
24 1 35 1
25 0 36 1
26 0 26 0
27 0 27 0
28 1 12 0
29 1 09 0
30 0 30 0
31 2 14 0
32 2 21 0
33 1 05 0
34 3 16 0
35 1 11 0
36 1 25 0
37 0 37 0
38 0 38 0

威力彩 報號尾數統計

5
4
4
9
6
2
3
4
8
3
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾


熱愛公益,小賭怡情
樂透堂祝你早日中大獎!