討論區
六合彩心水明牌區
大樂透
威力彩
大福彩
今彩539
六合彩
三星彩
四星彩

返回討論列表
【競技貼】02/01〔 六合三中一〕分享區
作者:樂透堂,經驗值:21693,文章數:10594
發表時間:2020-01-23 21:36
報號分割線
六合彩第020008期[2020-02-01]:開獎號碼 31 43 05 30 03 48 + 13
報號分割線

六合彩心水明牌區報號列表
會員ID 報號號碼 修改 上次得分 本期得分 連莊次數 本月積分 總積分
鄉鎮 03,12,13, 2 3 1 8 418
一道彩虹 05,22,24, 0 2 0 4 550
薰衣草 18,28,48, 0 2 0 0 460
三星小兵 05,18,32, 0 2 0 0 437
翡翠 04,31,47, 0 2 0 6 338
老童子 09,10,30, 0 2 0 0 0
san3732775 26,43,47, 0 2 0 0 18
RIZO 03,20,28, 0 2 0 0 2
aaa168aaa168 31,36,47, 0 2 0 6 217
pujico 01,17,38, 2 0 1 6 632
poodak 01,14,35, 0 0 0 2 320
kokoc2588 23,27,32, 2 0 2 4 4
奔馳 19,20,46, 2 0 2 11 384
yiyi 10,14,23, 0 0 0 2 234
六合聖盃 06,16,22, 0 0 0 2 136
四兩搏千金 07,20,36, 0 0 0 0 496
山野村夫 01,04,23, 2 0 1 2 600
KI0519 01,02,15, 2 0 1 7 565
philip 09,16,18, 1 0 0 3 475
總計:19人參加本期報號!

返回列表

六合彩第020008期報號統計


按號碼順序 按報號次數
球號 次數統計 球號 次數統計
01 4 01 4
02 1 18 3
03 2 20 3
04 2 23 3
05 2 47 3
06 1 10 2
07 1 14 2
08 0 16 2
09 2 03 2
10 2 04 2
11 0 22 2
12 1 05 2
13 1 28 2
14 2 31 2
15 1 32 2
16 2 36 2
17 1 09 2
18 3 12 1
19 1 13 1
20 3 07 1
21 0 24 1
22 2 26 1
23 3 27 1
24 1 15 1
25 0 30 1
26 1 02 1
27 1 17 1
28 2 35 1
29 0 06 1
30 1 38 1
31 2 43 1
32 2 46 1
33 0 19 1
34 0 48 1
35 1 21 0
36 2 29 0
37 0 37 0
38 1 25 0
39 0 39 0
40 0 40 0
41 0 41 0
42 0 42 0
43 1 11 0
44 0 44 0
45 0 45 0
46 1 08 0
47 3 33 0
48 1 34 0
49 0 49 0

六合彩 報號尾數統計

6
6
6
7
5
4
7
6
7
3
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾


熱愛公益,小賭怡情
樂透堂祝你早日中大獎!