討論區
大樂透討論區
大樂透
威力彩
大福彩
今彩539
六合彩
三星彩
四星彩

返回討論列表
【競技貼】11/12 大樂透3中1分享區
作者:樂透堂,經驗值:21693,文章數:10594
發表時間:2019-11-08 21:07
報號分割線

報號分割線

大樂透討論區報號列表
會員ID 報號號碼 修改 上次得分 本期得分 連莊次數 本月積分 總積分
yiyi 23,31,46, 5 2 2 37 119
奔馳 06,27,44, 0 2 0 37 64
Chu20030228 24,25,26, 0 2 0 24 110
大仁哥 29,30,31, 0 2 0 37 226
mq52571314 21,27,35, - 2 0 0 0
sapan 12,21,36, 2 1 1 36 111
kmk4599 03,11,29, 5 0 1 58 225
ss 04,11,41, 0 0 0 16 16
大猴子 02,08,10, 0 0 0 36 77
數學戴老師 08,11,28, - 0 0 0 0
MHTW 17,22,44, 2 0 1 9 9
snow21110 37,43,45, 2 0 1 25 25
樂透財神王 02,21,23, 1 0 0 9 9
fff1229 10,16,17, 0 0 0 12 34
jerryc369 22,41,44, 0 0 0 10 10
總計:15人參加本期報號!

返回列表

大樂透第108098期報號統計


按號碼順序 按報號次數
球號 次數統計 球號 次數統計
01 0 11 3
02 2 21 3
03 1 44 3
04 1 02 2
05 0 17 2
06 1 08 2
07 0 22 2
08 2 23 2
09 0 27 2
10 2 29 2
11 3 31 2
12 1 41 2
13 0 10 2
14 0 24 1
15 0 25 1
16 1 26 1
17 2 16 1
18 0 28 1
19 0 03 1
20 0 30 1
21 3 04 1
22 2 35 1
23 2 36 1
24 1 37 1
25 1 06 1
26 1 43 1
27 2 12 1
28 1 45 1
29 2 46 1
30 1 20 0
31 2 07 0
32 0 32 0
33 0 33 0
34 0 34 0
35 1 05 0
36 1 13 0
37 1 14 0
38 0 38 0
39 0 39 0
40 0 40 0
41 2 15 0
42 0 42 0
43 1 09 0
44 3 01 0
45 1 18 0
46 1 19 0
47 0 47 0
48 0 48 0
49 0 49 0

大樂透 報號尾數統計

3
10
5
4
5
3
5
5
3
2
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾


熱愛公益,小賭怡情
樂透堂祝你早日中大獎!