討論區
威力彩討論專區
大樂透
威力彩
大福彩
今彩539
六合彩
三星彩
四星彩

返回討論列表
【競技貼】09/16 威力彩三中一分享區
作者:樂透堂,經驗值:21693,文章數:10594
發表時間:2019-09-12 21:13
報號分割線

報號分割線

威力彩討論專區報號列表
會員ID 報號號碼 修改 上次得分 本期得分 連莊次數 本月積分 總積分
司馬 02,04,08, 2 5 1 58 71
陀希陀得 02,03,21, 2 5 1 72 450
薰衣草 04,17,34, 0 2 0 10 37
罪惡狂龍 01,02,03, 2 2 1 73 292
linming 10,16,36, 2 2 2 56 165
kelvinhou 03,21,31, 2 2 2 12 12
翡翠 04,33,35, 2 2 4 0 22
fff1229 03,04,35, 0 2 0 4 4
pwjpwj 03,04,38, 0 2 0 7 7
kokoc2588 03,07,22, 2 0 1 36 179
大猴子 12,30,33, 2 0 1 89 106
禪纏慘 05,15,35, 0 0 0 4 4
超夢 18,26,33, 0 0 0 0 4
噴火龍 05,30,35, 0 0 0 0 0
david0938 05,15,30, - 0 0 0 0
奔馳 07,26,27, 0 0 0 23 37
蕭十一郎 08,25,26, 0 0 0 0 81
四兩搏千金 05,18,30, 0 0 0 12 60
梅林 18,19,20, 0 0 0 46 55
呆丸郎 03,08,36, 5 0 1 52 94
sapan 25,32,37, 0 0 0 58 230
總計:21人參加本期報號!

返回列表

威力彩第108074期報號統計


按號碼順序 按報號次數
球號 次數統計 球號 次數統計
01 1 03 7
02 3 04 5
03 7 05 4
04 5 30 4
05 4 35 4
06 0 18 3
07 2 26 3
08 3 02 3
09 0 33 3
10 1 08 3
11 0 15 2
12 1 07 2
13 0 21 2
14 0 25 2
15 2 36 2
16 1 12 1
17 1 22 1
18 3 01 1
19 1 16 1
20 1 27 1
21 2 17 1
22 1 31 1
23 0 32 1
24 0 10 1
25 2 34 1
26 3 19 1
27 1 20 1
28 0 37 1
29 0 38 1
30 4 11 0
31 1 09 0
32 1 23 0
33 3 24 0
34 1 13 0
35 4 14 0
36 2 06 0
37 1 28 0
38 1 29 0

威力彩 報號尾數統計

6
4
6
10
6
12
6
5
7
1
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾


熱愛公益,小賭怡情
樂透堂祝你早日中大獎!