

| 威力彩討論專區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kokoc2588 | 23,29,36, | 2 | 2 | 1 | 17 | 160 | |
| sapan | 19,24,29, | ★ | 0 | 2 | 0 | 41 | 213 |
| 奔馳 | 18,33,36, | 5 | 2 | 3 | 17 | 31 | |
| casey420826 | 16,23,32, | 0 | 2 | 0 | 2 | 287 | |
| 梅林 | 19,24,32, | ★ | 5 | 2 | 5 | 25 | 34 |
| fff1229 | 03,04,15, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ca775297 | 12,26,37, | 2 | 0 | 2 | 8 | 182 | |
| snow21110 | 06,12,25, | ★ | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 |
| 一道彩虹 | 05,18,31, | 2 | 0 | 2 | 26 | 112 | |
| 蕭十一郎 | 25,26,27, | 5 | 0 | 1 | 0 | 81 | |
| cll0072 | 05,28,35, | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | |
| 薰衣草 | 05,30,31, | 2 | 0 | 2 | 6 | 33 | |
| 陀希陀得 | 01,15,16, | 2 | 0 | 1 | 47 | 425 | |
| 大猴子 | 13,15,26, | 2 | 0 | 1 | 16 | 90 | |
| 植樹 | 03,13,15, | 0 | 0 | 0 | 26 | 354 | |
| linming | 04,26,36, | 0 | 0 | 0 | 34 | 143 | |
| 司馬 | 01,03,06, | 0 | 0 | 0 | 31 | 44 | |
| 三目鴉 | 10,15,32, | 0 | 0 | 0 | 22 | 237 | |
| 凍蒜-凍蒜 | 01,06,08, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 呆丸郎 | 07,16,21, | 0 | 0 | 0 | 37 | 79 | |
| 總計:20人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 15 |
|
|
| 02 | 26 |
|
|
| 03 | 05 |
|
|
| 04 | 06 |
|
|
| 05 | 01 |
|
|
| 06 | 16 |
|
|
| 07 | 03 |
|
|
| 08 | 32 |
|
|
| 09 | 36 |
|
|
| 10 | 18 |
|
|
| 11 | 19 |
|
|
| 12 | 23 |
|
|
| 13 | 24 |
|
|
| 14 | 25 |
|
|
| 15 | 13 |
|
|
| 16 | 29 |
|
|
| 17 | 31 |
|
|
| 18 | 04 |
|
|
| 19 | 12 |
|
|
| 20 | 27 |
|
|
| 21 | 28 |
|
|
| 22 | 07 |
|
|
| 23 | 30 |
|
|
| 24 | 08 |
|
|
| 25 | 10 |
|
|
| 26 | 33 |
|
|
| 27 | 35 |
|
|
| 28 | 21 |
|
|
| 29 | 37 |
|
|
| 30 | 09 |
|
|
| 31 | 17 |
|
|
| 32 | 02 |
|
|
| 33 | 14 |
|
|
| 34 | 34 |
|
|
| 35 | 20 |
|
|
| 36 | 11 |
|
|
| 37 | 22 |
|
|
| 38 | 38 |
|
|
| 2 |
6 |
5 |
8 |
4 |
11 |
13 |
3 |
4 |
4 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |