

| 六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流川達 | 13,27,44, | 0 | 2 | 0 | 99 | 510 | |
| 植樹 | 04,24,34, | 0 | 2 | 0 | 67 | 319 | |
| 白百合 | 13,21,22, | 0 | 2 | 0 | 103 | 103 | |
| hsu1886 | 04,24,46, | 0 | 2 | 0 | 53 | 106 | |
| 一道彩虹 | 04,06,17, | 2 | 2 | 1 | 102 | 336 | |
| PUJICO | 12,21,43, | 2 | 2 | 1 | 76 | 449 | |
| 如是我行 | 01,12,28, | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
| philip | 11,21,31, | 2 | 2 | 3 | 102 | 255 | |
| KI0519 | 01,11,27, | 2 | 2 | 3 | 96 | 377 | |
| Jish70 | 04,24,35, | 0 | 2 | 0 | 91 | 482 | |
| 山野村夫 | 11,25,26, | 1 | 2 | 0 | 82 | 413 | |
| Conch7stars | 05,19,36, | 2 | 2 | 1 | 74 | 148 | |
| m2355 | 17,18,21, | 0 | 1 | 0 | 26 | 135 | |
| mouyi2001 | 27,29,33, | 0 | 0 | 0 | 69 | 367 | |
| 鄉鎮 | 17,27,37, | 0 | 0 | 0 | 82 | 209 | |
| 四兩搏千金 | 01,26,27, | 2 | 0 | 1 | 43 | 394 | |
| yiyi | 35,38,39, | ★ | 1 | 0 | 0 | 69 | 86 |
| kmk4599 | 02,10,49, | 2 | 0 | 1 | 79 | 352 | |
| lee1741 | 01,28,34, | 0 | 0 | 0 | 104 | 130 | |
| top2021 | 10,42,44, | ★ | 0 | 0 | 0 | 68 | 354 |
| 007耀 | 15,16,40, | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 蕭十一郎 | 01,27,47, | 1 | 0 | 0 | 92 | 101 | |
| 總計:22人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 27 |
|
|
| 02 | 01 |
|
|
| 03 | 21 |
|
|
| 04 | 04 |
|
|
| 05 | 11 |
|
|
| 06 | 24 |
|
|
| 07 | 17 |
|
|
| 08 | 12 |
|
|
| 09 | 13 |
|
|
| 10 | 26 |
|
|
| 11 | 10 |
|
|
| 12 | 28 |
|
|
| 13 | 34 |
|
|
| 14 | 35 |
|
|
| 15 | 44 |
|
|
| 16 | 22 |
|
|
| 17 | 02 |
|
|
| 18 | 25 |
|
|
| 19 | 15 |
|
|
| 20 | 16 |
|
|
| 21 | 05 |
|
|
| 22 | 29 |
|
|
| 23 | 31 |
|
|
| 24 | 33 |
|
|
| 25 | 18 |
|
|
| 26 | 19 |
|
|
| 27 | 36 |
|
|
| 28 | 37 |
|
|
| 29 | 38 |
|
|
| 30 | 39 |
|
|
| 31 | 40 |
|
|
| 32 | 42 |
|
|
| 33 | 43 |
|
|
| 34 | 06 |
|
|
| 35 | 46 |
|
|
| 36 | 47 |
|
|
| 37 | 49 |
|
|
| 38 | 07 |
|
|
| 39 | 30 |
|
|
| 40 | 23 |
|
|
| 41 | 41 |
|
|
| 42 | 32 |
|
|
| 43 | 08 |
|
|
| 44 | 09 |
|
|
| 45 | 45 |
|
|
| 46 | 14 |
|
|
| 47 | 20 |
|
|
| 48 | 48 |
|
|
| 49 | 03 |
|
|
| 3 |
13 |
5 |
4 |
11 |
5 |
6 |
11 |
4 |
4 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |